martes, 20 de mayo de 2008

Clasificacion suizo 1º Bazaar of Moxen

Al final quede 17º con un 6-2. Me lleve un sol ring foil dci que cambie rápidamente por un balance foil. Si me quedo una foil de recuerdo que como mínimo sea de kev Walker.

Muchas felicidades a Jose Antonio (aKa Moatzu) que al final gano el torneo, y fue contra el que jugué la única ronda que perdí de una forma estrepitosa, sin tener nada que hacer. También felicitar a Jaime Cano (duke) por quedar 3º, y al resto de Españoles y Catalanes que nos llevamos carta.

Felicitar también a los organizadores del torneo. Jugamos en una sala inmensa, con tienda, bar (con camareras que no estaban tan mal...), con artista invitada que me altero una orchard cambiando el insecto/espíritu raro que sale por una oveja. El torneo se desarrollo sin problemas, las rondas iban super rápidas. Muy buena idea eso de inscribirse a las 8:30 y 10 en punto empezar.

En estos dias que vienen colgare las fotos del viaje, y el report.


Clasificacion del 1º Bazaar of Moxen (Annecy)

1 Berthold, Celien 22 69,7917 87,5000 59,8098 8/7/1/0
2 Alascio López, José Antonio 21 67,5000 83,3333 60,5041 7/6/0/1
3 Cano garcia, Jaime 21 64,6577 71,4286 61,7928 8/7/0/0
4 Lodato, Lucio 21 59,7222 75,0000 54,0246 6/5/0/2
5 Giani, Francesco 21 56,2500 71,4286 52,8827 8/7/0/0
6 Aymes, Jean Baptiste 20 62,0833 77,0833 59,7842 8/6/2/0
7 Morel, Ivan 19 58,8542 70,1754 56,0389 8/6/1/0
8 Beduzzi, David 19 57,2222 72,2222 56,1387 6/4/1/2
9 Fassl, Simon 19 49,4792 76,4706 51,2968 8/6/1/0
10 Riehm, Oliver 18 68,2292 63,1579 63,0052 8/6/0/0
11 Gouedard, Quentin 18 66,6667 63,4921 60,6361 8/6/0/0
12 Cotte-pattat, Florent 18 65,9375 60,0000 60,6461 8/6/0/0
13 Sourcin, Christoph 18 65,1042 59,0909 61,2831 8/6/0/0
14 grigatti, filippo 18 63,6905 70,0000 57,1831 7/5/0/1
15 Mode, Pierrick 18 63,0952 63,1579 59,7488 7/5/0/1
16 Corbella, Marc 18 62,5000 65,0000 58,2863 7/5/0/1
17 sanz, marc m 18 59,5238 66,6667 55,3043 7/5/0/1
18 seveno, benoit 18 58,8542 73,6842 56,2922 8/6/0/0
19 Ambrojo, Pablo 18 57,2917 61,9048 55,1629 8/6/0/0
20 Barzen, Markus 18 57,0833 65,0000 54,0964 8/6/0/0
21 Maggio, Stefano 18 54,1667 59,0909 54,4771 8/6/0/0
22 Pina, Francisco Javier 18 53,4375 70,0000 49,7176 8/6/0/0
23 Claperon, Romain 18 52,3810 72,2222 50,0501 7/5/0/1
24 Avenel, Arnaud 18 50,0000 73,3333 48,8304 8/6/0/0
25 kleber, thomas 18 46,8750 70,0000 46,8372 8/6/0/0
26 Devos, Carl J 16 62,4256 68,5185 58,6314 8/5/1/0
27 castaño, joan 16 59,8958 56,6667 57,7345 8/5/1/0
28 Crouzet, Benjamin 16 58,1399 59,6491 58,6262 8/5/1/0
29 Diaz Diaz, Pablo David 16 53,6458 61,6667 52,2631 8/5/1/0
30 Colomb, Damien 16 53,0506 58,7302 52,9821 8/5/1/0
31 Anne, Quentin 16 51,5625 55,5556 52,3822 8/5/1/0
32 Ruaut, Vincent 15 68,2292 57,8947 62,7009 8/5/0/0
33 Lemaire, Sylvain 15 64,9554 50,0000 63,7492 8/5/0/0
34 Armetta, Gregory 15 62,5000 55,0000 55,1705 8/5/0/0
35 Hoyas Navarro, Santiago 15 61,7560 52,1739 55,8619 8/5/0/0
36 Claudel, Adrien 15 61,6220 55,5556 56,8943 8/5/0/0
37 Chambrion, Pierre 15 61,3095 55,0000 58,2818 8/5/0/0
38 David, Harald 15 60,9375 61,9048 55,5396 8/5/0/0
39 Llado, Roger 15 60,5804 57,1429 57,5562 8/5/0/0
40 Hiness, Patrick 15 56,7708 57,1429 54,9517 8/5/0/0
41 Herz, Benjamin 15 56,7708 50,0000 55,3813 8/5/0/0
42 Rodríguez Arribas, Víctor 15 55,5804 63,1579 52,6329 8/5/0/0
43 Grossi, François 15 54,1667 61,1111 51,1865 8/5/0/0
44 Kulik, David 15 53,9583 64,7059 50,7815 8/5/0/0
45 GILLES, Maxime 15 53,6458 54,5455 50,9150 8/5/0/0
46 Canessa, Andrea 15 53,1250 57,1429 50,6680 8/5/0/0
47 peray, thomas 15 52,5510 57,1429 53,2598 7/4/0/1
48 Billi, Federico 15 52,3958 61,1111 51,1641 8/5/0/0
49 Muntada, Xavier 15 52,0833 66,6667 48,8706 8/5/0/0
50 Mir, Narcis 15 52,0833 54,5455 50,1323 8/5/0/0
51 Dutreige, Nicolas 15 50,0000 63,1579 51,4171 8/5/0/0
52 Pitalot, Cyril 15 48,2887 54,5455 48,9915 8/5/0/0
53 Carrelet, Pierre 15 47,7679 65,0000 50,5986 8/5/0/0
54 Amzil, rachid 15 47,3958 56,5217 47,9132 8/5/0/0
55 Bouveret, Benjamin 15 47,3958 55,5556 49,6637 8/4/3/0
56 Metz, Serge 15 46,8750 57,1429 49,4099 8/5/0/0
57 Hicaubé, Jerome 15 45,8333 55,5556 49,0871 8/5/0/0
58 Höchel, Erik 15 44,5833 55,0000 47,3851 8/5/0/0
59 Lellouche, Mickael 13 61,3095 54,3860 59,8896 7/3/1/1
60 Ronzo, Giampiero 13 60,4167 58,8235 56,4152 8/4/1/0
61 Fernandez, Cesar 13 58,9286 56,6667 56,8797 7/3/1/1
62 Vienne, Grégoire 13 57,1429 55,5556 54,1282 7/4/1/0
63 Dalla via, Francesco Matteo 13 54,4444 61,1111 53,1389 8/4/1/0
64 Huszar, Daniel 13 54,3750 58,7302 48,9347 8/4/1/0
65 Delafosse, Florian 13 53,1250 53,9683 51,4307 8/4/1/0
66 Ostigoni, Tiziano 13 52,1726 51,6667 52,8472 8/4/1/0
67 Lopez, Juan 13 48,9583 51,8519 50,0993 8/4/1/0
68 Vila Boix, Albert 13 46,4583 51,6667 48,9545 8/4/1/0
69 Remlinger, Michel 13 44,7917 54,9020 45,4626 8/4/1/0
70 Duchemin, Frédéric 13 43,8542 54,3860 44,4418 8/4/1/0
71 Lanigra, Marc 13 43,3780 49,2754 45,8329 8/4/1/0
72 Crespo, Aurelio 13 40,6250 51,8519 43,8222 8/4/1/0
73 Gaiba, Anabella 12 61,4583 52,3810 58,9959 8/4/0/0
74 Rossi, Carlo Alberto 12 60,4167 52,6316 55,5870 6/2/0/2
75 Masala, Cedric 12 58,3333 52,9412 56,8332 8/4/0/0
76 Louis, Geoffroy 12 57,9762 55,0000 56,7942 7/3/0/1
77 Vermet, Malo 12 57,2917 47,6190 55,9065 8/4/0/0
78 Grosch, Mickael 12 56,8750 47,6190 54,9982 8/4/0/0
79 Pereira, Eddy 12 55,8333 52,3810 56,7821 8/4/0/0
80 Gallea, Roberto 12 55,7823 55,0000 52,4168 7/4/0/0
81 Vazquez Villalba, Curro s 12 55,0595 52,6316 53,7678 8/4/0/0
82 Garcia Gallegos, Pedro 12 54,1667 42,1053 56,6159 8/4/0/0
83 Julien, Vignon 12 53,4375 50,0000 52,9479 8/4/0/0
84 Gallego, Jose 12 53,2738 44,4444 54,4349 8/4/0/0
85 Fuss, Jean Charles 12 53,1250 42,1053 55,0029 8/4/0/0
86 Ramboa, Thierry R 12 52,5446 52,6316 51,6006 8/4/0/0
87 Callegari, Matteo 12 51,1905 47,3684 50,8074 8/4/0/0
88 Ellul, Olivier 12 51,0417 47,6190 49,3565 8/4/0/0
89 Hausmann, Marius 12 50,3720 55,0000 51,7986 8/4/0/0
90 Morla, Thomas 12 49,5748 55,0000 51,9841 7/3/0/1
91 Martin, Cedric 12 47,5694 54,5455 46,5747 8/4/0/0
92 Gomez Garcia, Sergio 12 47,5446 55,5556 46,4599 8/4/0/0
93 Guizzi, Christophe 12 47,3958 50,0000 48,8994 8/4/0/0
94 Jouenne, Jerome 12 47,3958 47,3684 46,2599 8/4/0/0
95 Marie, Julien 12 45,3125 52,3810 45,4531 8/4/0/0
96 Bentz, Nicolas 12 44,7917 55,5556 49,9285 8/4/0/0
97 suarez, jerome 12 44,7917 47,3684 48,0503 8/4/0/0
98 Gentil, Pascal 12 44,5833 50,0000 44,6325 8/4/0/0
99 Gehin, Florent 12 44,2708 50,0000 47,8645 8/4/0/0
100 collomb murret, frederic 12 42,7083 54,5455 43,1762 8/4/0/0
101 Larouanne, Tristan 10 56,7708 43,8596 56,1062 8/3/1/0
102 Guillaumond, Benoit 10 55,3819 49,1228 53,6175 8/3/1/0
103 Lecornu, Jerome 10 52,6042 44,4444 53,5822 8/3/1/0
104 Casarotti, Andrea 10 50,6696 50,0000 50,5077 8/3/1/0
105 Novell, Alex 10 50,0000 46,6667 49,5768 8/3/1/0
106 Ciminera, Cyril 10 47,9167 45,0000 48,1897 8/2/4/0
107 Knelngen, Mathias 10 47,3958 43,8596 48,5696 8/3/1/0
108 Frederic, James 10 47,1875 49,1228 46,6350 8/3/1/0
109 walker, thomas 10 42,1769 53,3333 44,9872 7/3/1/0
110 Marnat, Nicolas 10 38,2440 41,1765 40,1915 8/3/1/0
111 Citino, Guido 9 75,0000 53,8462 72,7710 4/2/0/1
112 Ardoino, Marco 9 66,6667 57,1429 58,5761 4/1/0/2
113 Moyschewitz, Fabian 9 64,8148 47,0588 59,3750 6/3/0/0
114 Durdilly, Bertrand 9 58,8542 38,8889 57,7793 8/3/0/0
115 Cadioli, Paolo 9 55,0926 50,0000 53,0787 6/2/3/0
116 Demomi, Mathias 9 53,7415 50,0000 49,6157 7/3/0/0
117 Brunel, Camille 9 53,1250 50,0000 51,4379 8/3/0/0
118 cassini, damien 9 51,3542 47,6190 48,4598 8/3/0/0
119 Sinigaglia, Roberto 9 50,6696 42,1053 51,0813 8/3/0/0
120 Gordo, William 9 50,0000 44,4444 48,0357 8/3/0/0
121 ureña, abraham 9 49,4048 42,8571 50,0924 8/2/3/0
122 Changea, Nicolas 9 49,2708 50,0000 48,1730 8/3/0/0
123 Pfeifer, Martin 9 48,7500 40,9091 48,8248 8/3/0/0
124 Dore, Cedric 9 47,3958 44,4444 47,9415 8/3/0/0
125 Lherbier, Xavier 9 46,8155 36,8421 47,1944 8/3/0/0
126 Gelloz, Jean-Gabriel 9 45,6916 50,0000 46,7300 7/3/0/0
127 Salvemini, Luca 9 45,4613 40,0000 47,0596 8/3/0/0
128 Crevoiserait, Gerard 9 45,2381 50,0000 46,3002 7/3/0/0
129 Morales, David 9 44,7917 40,0000 45,3173 8/3/0/0
130 Petrequin, Maxime 9 44,5833 44,4444 44,7817 8/3/0/0
131 Simeoni, Patrick 9 43,8244 47,3684 45,3354 8/3/0/0
132 Taboui, Mehdi 9 42,7083 45,0000 44,7421 8/3/0/0
133 Jullien, Aurelie 9 42,7083 41,1765 42,8014 8/3/0/0
134 Berger, Luc 9 41,6667 42,1053 44,2215 8/2/3/0
135 Höchel, Christian 9 41,2500 42,1053 44,8392 8/2/3/0
136 Guerard, Christophe 9 39,5833 42,1053 42,0833 8/3/0/0
137 Menni, Matteo E 7 57,3333 48,4848 54,7071 5/2/1/0
138 Vernex, Arnaud 7 50,1488 33,3333 50,3136 8/2/1/0
139 Letessier, Patrick 7 47,7083 29,6296 49,0573 8/2/1/0
140 Sternis, Manuel 7 45,5556 46,1538 52,7451 5/1/1/1
141 Lecomte, Justin 7 44,0476 33,3333 43,7423 7/1/1/1
142 Javoy, Teddy 7 42,7331 38,5965 44,1501 8/2/1/0
143 Vicaire, Sebastien 7 40,0000 52,7778 41,9542 5/2/1/0
144 Scherer, Daniel 6 68,0000 46,1538 58,8462 5/2/0/0
145 Marailhac, Patrick 6 64,5833 50,0000 53,7879 4/2/0/0
146 Danloue, Julien 6 62,6667 36,3636 57,0163 5/2/0/0
147 Quinsy, Nicolas 6 62,0370 37,5000 57,6455 6/2/0/0
148 Litz, Heiner 6 58,6667 40,0000 53,6317 5/2/0/0
149 ROLLAND, pierre 6 57,3333 40,0000 57,5556 5/2/0/0
150 Biava, Riccardo 6 56,2500 50,0000 51,2500 4/2/0/0
151 Gaglirdi, Edoardo 6 54,4218 33,3333 52,1362 7/2/0/0
152 Gaillot, Thomas 6 52,7778 43,7500 52,3405 6/2/0/0
153 Albiach, Gerald 6 50,9259 40,0000 53,2540 6/1/3/0
154 jerome, puthod 6 50,6667 41,6667 50,7692 5/2/0/0
155 Olmi, Frederico 6 50,3401 33,3333 51,6947 7/2/0/0
156 Ferrand, Anthony 6 50,0000 60,0000 44,5833 4/2/0/0
157 Sciangula, Christophe 6 50,0000 42,8571 48,1052 6/2/0/0
158 Sylvain, Mayacon 6 49,4048 31,5789 49,0711 7/1/0/1
159 Reuschel, Christian 6 49,1071 33,3333 48,9888 8/2/0/0
160 font, matias 6 44,4444 42,8571 44,6825 6/2/0/0
161 Solier, Alexis 6 42,1769 31,2500 44,0826 7/2/0/0
162 Daffara, Nicolas 6 41,1458 27,7778 40,3107 8/2/0/0
163 Pericles, Arnaud 6 40,1042 31,5789 42,4907 8/2/0/0
164 Marietta, Roland 6 39,8148 35,7143 40,0470 6/2/0/0
165 Bonnefoy claudet, Adrien 6 38,1696 31,5789 42,2032 8/2/0/0
166 Le rest, Xavier 6 37,5000 50,0000 39,1667 4/2/0/0
167 Godbillot, Bruno 6 37,2917 26,3158 41,1529 8/2/0/0
168 Lamoussiere, Marc 6 37,1280 36,8421 39,1991 8/2/0/0
169 Pirenne, Francois 5 46,3542 27,0833 47,6107 8/1/2/0
170 Egelhof, Timm-Tobias 5 45,3704 42,2222 47,8439 6/1/2/0
171 Matuizzo, Richard 5 43,7500 46,6667 45,6229 4/1/2/0
172 Maquet, Fabien 5 43,4524 35,0877 44,7922 8/1/2/0
173 parmentier, jean-francois 4 45,8333 37,0370 50,8102 4/1/1/0
174 Ancay, Olivier 4 40,6250 23,5294 44,1942 8/1/1/0
175 Dannenmuller, Emmanuel 3 66,6667 50,0000 56,3492 3/1/0/0
176 Gaspard, David 3 58,3333 37,5000 60,8586 4/1/0/0
177 Neri, Sauro 3 56,2500 36,3636 53,4722 4/1/0/0
178 Bailly Maitre, Gael 3 56,2500 33,3333 55,5556 4/1/0/0
179 Magnin, Fabien 3 52,0833 22,2222 53,3333 4/1/0/0
180 Marmoex, Jim 3 48,1481 33,3333 46,4344 6/1/0/0
181 Valet, Guillaume 3 48,0000 25,0000 51,4375 5/1/0/0
182 Rousset, Cedric 3 47,9167 30,0000 47,6389 4/1/0/0
183 Schwartz, Geoffrey 3 46,8750 25,0000 48,9096 8/1/0/0
184 Champion, Florian 3 44,4444 21,4286 46,7697 6/1/0/0
185 Candido, Mimmo 3 43,1481 28,5714 43,9033 6/1/0/0
186 puleo, raphael 3 41,6667 33,3333 48,0357 4/1/0/0
187 Adam, Franck 3 41,6667 26,6667 41,4062 6/1/0/0
188 Brocard, Arnaud 3 39,2857 22,2222 42,0356 7/0/0/1
189 Lepretre, Sebastien 1 42,2222 16,6667 46,0979 6/0/1/0
190 Lessmann, Richard 0 66,6667 0,0000 60,1190 3/0/0/0
191 Quandt, Marcus 0 48,1481 14,2857 51,0582 3/0/0/0
192 Vilches, Olivier 0 33,3333 25,0000 40,6481 3/0/0/0

1 comentarios:

Anonymous Anónimo ha dicho...

top [url=http://www.001casino.com/]casino games[/url] brake the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]casino online[/url] unshackled no consign reward at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]no put gratuity
[/url].

19/1/13 6:16 a. m.  

Publicar un comentario

Suscribirse a Enviar comentarios [Atom]

<< Inicio